PRD Logo
Feba Zargen zu HS
CRB Logo

Feba Zargen zu HS

Feba Fassadenbauteile AG
Feba Zargen zu HS Aluminium-Fensterzargen Typ HS für die Ausführung im Holzbau und bei vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen (VHF).

Musterleistungsverzeichnis

Fensterzargen HS Musterleistungsverzeichnis Fensterzargen HS Musterleistungsverzeichnis Fensterzargen HS Musterleistungsverzeichnis

Beschreibung

Produktdatenblatt

Technische Zeichnung / CAD / BIM

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Weitere Dokumente

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Links zum Produkt

PRD-Catalog Baumuster-Centrale Z�rich NCS Natural Colour System Produktinformation des Herstellers Baumaterialien + CAD-Texturen EcoBau

NPK Positionen

343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen
931.000 Fensterzargen, bestehend aus Leibungen, Sturz und Bank. Auf Holz, Metall, Beton oder Mauerwerk montieren.
931.100 Fensterzargen mit geschlossenem Sturz, ohne Falz für Drehläden. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Fensterrahmen sowie Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
931.101 Spezifikation
931.200 Fensterzargen mit geschlossenem Sturz, mit Falz für Drehläden. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Fensterrahmen sowie Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
931.201 Spezifikation
931.300 Fensterzargen mit Sturzöffnung für Rollläden oder Storen. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Fensterrahmen sowie Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
931.301 Spezifikation
931.400 Fensterzargen mit Rollladen- oder Storenkästen. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Fensterrahmen sowie Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
931.401 Spezifikation
931.700 Mehrleistungen.
931.710 Für Kunststoff-Unterlagen unter Metallbügeln.
931.711 Zur thermischen Trennung zwischen Bügel und Untergrund.
931.712 Spezifikation
931.781 Spezifikation
931.801 Übrige
932.000 Türzargen, bestehend aus Leibungen und Sturz, ohne Schwelle, jedoch mit unterem Verbindungsprofil. Auf Holz, Metall, Beton oder Mauerwerk montieren.
932.100 Türzargen mit geschlossenem Sturz, ohne Falz für Drehläden. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Türrahmen.
932.101 Spezifikation
932.200 Türzargen mit geschlossenem Sturz, mit Falz für Drehläden. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Türrahmen.
932.201 Spezifikation
932.300 Türzargen mit Sturzöffnung für Rollläden oder Storen. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Türrahmen.
932.301 Spezifikation
932.400 Türzargen mit Rollladen- oder Storenkästen. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Türrahmen.
932.401 Spezifikation
932.700 Mehrleistungen.
932.710 Für Türschwellen aus Alu-Riffelblech d mm 2,0, pulverbeschichtet. Inkl. Abschlüsse.
932.711 l bis mm 1'000.
932.712 l mm 1'001 bis 1'300.
932.713 l mm 1'301 bis 1'600.
932.714 l mm 1'601 bis 2'000.
932.715 Übrige Längen
932.720 Für Türschwellen aus Alu-Riffelblech d mm 2,0, farblos anodisiert. Inkl. Abschlüsse.
932.721 l bis mm 1'000.
932.722 l mm 1'001 bis 1'300.
932.723 l mm 1'301 bis 1'600.
932.724 l mm 1'601 bis 2'000.
932.725 Übrige Längen
932.730 Für Türschwellen aus Alublech glatt, d mm 2,0, pulverbeschichtet. Inkl. Abschlüsse sowie Schutzfolie auf Schwellenoberseite und deren spätere Entfernung.
932.731 l bis mm 1'000.
932.732 l mm 1'001 bis 1'300.
932.733 l mm 1'301 bis 1'600.
932.734 l mm 1'601 bis 2'000.
932.735 Übrige Längen
932.740 Für Türschwellen aus Alublech glatt, d mm 2,0, farblos anodisiert. Inkl. Abschlüsse sowie Schutzfolie auf Schwellenoberseite und deren spätere Entfernung.
932.741 l bis mm 1'000.
932.742 l mm 1'001 bis 1'300.
932.743 l mm 1'301 bis 1'600.
932.744 l mm 1'601 bis 2'000.
932.745 Übrige Längen
932.750 Für schalldämmende Beschichtung aus bitumenhaltigem Material auf Schwellenunterseite.
932.751 t bis mm 150.
932.752 t mm 151 bis 200.
932.753 t mm 201 bis 250.
932.754 t mm 251 bis 300.
932.755 t mm 301 bis 350.
932.756 t mm 351 bis 400.
932.757 Übrige Tiefen
932.760 Für mechanischen Schutz auf Türschwellen, inkl. dessen spätere Entfernung.
932.761 Spezifikation
932.770 Für Kunststoff-Unterlagen unter Metallbügeln.
932.771 Zur thermischen Trennung zwischen Bügel und Untergrund.
932.772 Spezifikation
932.781 Spezifikation
932.801 Übrige
933.000 Kombinationszargen für Fenster und Türen. Bestehend aus Leibungen, Sturz und Bank. Türzarge ohne Schwelle, jedoch mit unterem Verbindungsprofil. Auf Holz, Metall, Beton oder Mauerwerk montieren.
933.100 Kombinationszargen mit geschlossenem Sturz, ohne Falz für Drehläden. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Tür- und Fensterrahmen sowie Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
933.101 Spezifikation
933.200 Kombinationszargen mit geschlossenem Sturz, mit Falz für Drehläden. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Tür- und Fensterrahmen sowie Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
933.201 Spezifikation
933.300 Kombinationszargen mit Sturzöffnung für Rollläden oder Storen. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Tür- und Fensterrahmen sowie Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
933.301 Spezifikation
933.400 Kombinationszargen mit Rollladen- oder Storenkästen. Inkl. Steck- oder F-Profil und Abdichten zu Tür- und Fensterrahmen sowie Schutzfolie auf Bankoberseite und deren spätere Entfernung.
933.401 Spezifikation
933.700 Mehrleistungen.
933.710 Für Türschwellen aus Alu-Riffelblech d mm 2,0, pulverbeschichtet. Inkl. Abschlüsse.
933.711 l bis mm 1'000.
933.712 l mm 1'001 bis 1'300.
933.713 l mm 1'301 bis 1'600.
933.714 l mm 1'601 bis 2'000.
933.715 Übrige Längen
933.720 Für Türschwellen aus Alu-Riffelblech d mm 2,0, farblos anodisiert. Inkl. Abschlüsse.
933.721 l bis mm 1'000.
933.722 l mm 1'001 bis 1'300.
933.723 l mm 1'301 bis 1'600.
933.724 l mm 1'601 bis 2'000.
933.725 Übrige Längen
933.730 Für Türschwellen aus Alublech glatt, d mm 2,0, pulverbeschichtet. Inkl. Abschlüsse sowie Schutzfolie auf Schwellenoberseite und deren spätere Entfernung.
933.731 l bis mm 1'000.
933.732 l mm 1'001 bis 1'300.
933.733 l mm 1'301 bis 1'600.
933.734 l mm 1'601 bis 2'000.
933.735 Übrige Längen
933.740 Für Türschwellen aus Alublech glatt, d mm 2,0, farblos anodisiert. Inkl. Abschlüsse sowie Schutzfolie auf Schwellenoberseite und deren spätere Entfernung.
933.741 l bis mm 1'000.
933.742 l mm 1'001 bis 1'300.
933.743 l mm 1'301 bis 1'600.
933.744 l mm 1'601 bis 2'000.
933.745 Übrige Längen
933.750 Für schalldämmende Beschichtung aus bitumenhaltigem Material auf Schwellenunterseite.
933.751 t bis mm 150.
933.752 t mm 151 bis 200.
933.753 t mm 201 bis 250.
933.754 t mm 251 bis 300.
933.755 t mm 301 bis 350.
933.756 t mm 351 bis 400.
933.757 Übrige Tiefen
933.760 Für Kunststoff-Unterlagen unter Metallbügeln.
933.761 Zur thermischen Trennung zwischen Bügel und Untergrund.
933.762 Spezifikation
933.770 Für mechanischen Schutz auf Türschwellen, inkl. dessen spätere Entfernung.
933.771 Spezifikation
933.781 Spezifikation
933.801 Übrige
934.000 Zargen bei Entlüftungsöffnungen und dgl., bestehend aus Leibungen, Sturz und Bank. Auf Holz, Metall, Beton oder Mauerwerk montieren.
934.100 Zargen mit geschlossenem Sturz.
934.101 Spezifikation
934.801 Übrige
611 Fensterbänke, Fensterzargen, Metallfertigteile Ausbau
411.000 Fensterzarge mit Oeffnung für bauseitigen Storenkasten.
411.100 Oeffnungsbreite ca. cm 13.
411.110 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
411.111 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
411.112 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
411.113 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
411.114 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
411.115 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
411.116 Uebrige Lichtmasse
411.120 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
411.121 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
411.122 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
411.123 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
411.124 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
411.125 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
411.126 Uebrige Lichtmasse
411.130 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
411.131 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
411.132 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
411.133 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
411.134 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
411.135 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
411.136 Uebrige Lichtmasse
411.140 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
411.141 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
411.142 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
411.143 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
411.144 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
411.145 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
411.146 Uebrige Lichtmasse
411.150 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
411.151 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
411.152 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
411.153 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
411.154 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
411.155 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
411.156 Uebrige Lichtmasse
411.160 Zargentiefe cm 30. Banktiefe cm 33.
411.161 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
411.162 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
411.163 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
411.164 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
411.165 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
411.166 Uebrige Lichtmasse
411.171 Uebrige
411.201 Uebrige
412.000 Fensterzarge mit verdecktem Storenkasten für Rafflamellenstore oder Faltrolladen. Oeffnungsbreite ca. cm 13.
412.100 Kastenhöhe bis cm 25.
412.110 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
412.111 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
412.112 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
412.113 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.114 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.115 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.116 Uebrige Lichtmasse
412.120 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
412.121 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
412.122 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
412.123 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.124 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.125 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.126 Uebrige Lichtmasse
412.130 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
412.131 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
412.132 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
412.133 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.134 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.135 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.136 Uebrige Lichtmasse
412.140 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
412.141 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
412.142 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
412.143 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.144 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.145 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.146 Uebrige Lichtmasse
412.150 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
412.151 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
412.152 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
412.153 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.154 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.155 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.156 Uebrige Lichtmasse
412.160 Zargentiefe cm 30. Banktiefe cm 33.
412.161 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
412.162 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
412.163 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.164 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.165 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.166 Uebrige Lichtmasse
412.171 Uebrige
412.200 Kastenhöhe bis cm 30.
412.210 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
412.213 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.214 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.215 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.216 Uebrige Lichtmasse
412.220 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
412.223 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.224 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.225 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.226 Uebrige Lichtmasse
412.230 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
412.233 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.234 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.235 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.236 Uebrige Lichtmasse
412.240 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
412.243 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.244 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.245 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.246 Uebrige Lichtmasse
412.250 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
412.253 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.254 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.255 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.256 Uebrige Lichtmasse
412.260 Zargentiefe cm 30. Banktiefe cm 33.
412.263 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
412.264 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
412.265 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.266 Uebrige Lichtmasse
412.271 Uebrige
412.300 Kastenhöhe bis cm 35.
412.310 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
412.315 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.316 Uebrige Lichtmasse
412.320 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
412.325 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.326 Uebrige Lichtmasse
412.330 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
412.335 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.336 Uebrige Lichtmasse
412.340 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
412.345 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.346 Uebrige Lichtmasse
412.350 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
412.355 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.356 Uebrige Lichtmasse
412.360 Zargentiefe cm 30. Banktiefe cm 33.
412.365 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
412.366 Uebrige Lichtmasse
412.371 Uebrige
412.401 Uebrige
413.000 Fensterzarge mit sichtbarem Storenkasten für Rafflamellenstore oder Faltrolladen. Oeffnungsbreite ca. cm 13.
413.100 Kastenhöhe bis cm 25.
413.110 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
413.111 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.112 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.113 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.114 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.115 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.116 Uebrige Lichtmasse
413.120 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
413.121 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.122 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.123 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.124 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.125 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.126 Uebrige Lichtmasse
413.130 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
413.131 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.132 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.133 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.134 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.135 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.136 Uebrige Lichtmasse
413.140 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
413.141 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.142 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.143 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.144 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.145 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.146 Uebrige Lichtmasse
413.150 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
413.151 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.152 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.153 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.154 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.155 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.156 Uebrige Lichtmasse
413.160 Zargentiefe cm 30. Banktiefe cm 33.
413.161 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.162 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.163 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.164 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.165 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.166 Uebrige Lichtmasse
413.171 Uebrige
413.200 Kastenhöhe bis cm 30.
413.210 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
413.211 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.212 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.213 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.214 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.215 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.216 Uebrige Lichtmasse
413.220 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
413.221 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.222 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.223 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.224 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.225 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.226 Uebrige Lichtmasse
413.230 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
413.231 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.232 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.233 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.234 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.235 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.236 Uebrige Lichtmasse
413.240 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
413.241 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.242 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.243 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.244 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.245 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.246 Uebrige Lichtmasse
413.250 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
413.251 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.252 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.253 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.254 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.255 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.256 Uebrige Lichtmasse
413.260 Zargentiefe cm 30. Banktiefe cm 33.
413.261 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.262 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.263 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.264 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.265 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.266 Uebrige Lichtmasse
413.271 Uebrige
413.300 Kastenhöhe bis cm 35.
413.310 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
413.311 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.312 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.313 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.314 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.315 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.316 Uebrige Lichtmasse
413.320 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
413.321 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.322 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.323 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.324 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.325 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.326 Uebrige Lichtmasse
413.330 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
413.331 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.332 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.333 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.334 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.335 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.336 Uebrige Lichtmasse
413.340 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
413.341 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.342 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.343 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.344 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.345 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.346 Uebrige Lichtmasse
413.350 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
413.351 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.352 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.353 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.354 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.355 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.356 Uebrige Lichtmasse
413.360 Zargentiefe cm 30. Banktiefe cm 33.
413.361 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
413.362 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
413.363 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
413.364 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
413.365 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
413.366 Uebrige Lichtmasse
413.371 Uebrige
413.401 Uebrige
420.110 Fensterzargen m.,o.Falz Material Alublech mm 2,0.
421.000 Fensterzarge ohne Falz.
421.100 Zargentiefen.
421.110 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
421.111 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
421.112 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
421.113 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
421.114 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
421.115 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
421.116 Uebrige Lichtmasse
421.120 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
421.121 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
421.122 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
421.123 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
421.124 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
421.125 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
421.126 Uebrige Lichtmasse
421.130 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
421.131 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
421.132 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
421.133 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
421.134 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
421.135 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
421.136 Uebrige Lichtmasse
421.140 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
421.141 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
421.142 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
421.143 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
421.144 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
421.145 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
421.146 Uebrige Lichtmasse
421.150 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
421.151 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
421.152 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
421.153 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
421.154 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
421.155 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
421.156 Uebrige Lichtmasse
421.160 Zargentiefe cm 30. Banktiefe cm 33.
421.161 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
421.162 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
421.163 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
421.164 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
421.165 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
421.166 Uebrige Lichtmasse
421.201 Uebrige
422.000 Fensterzarge mit Falz für Fensterladen.
422.100 Mit Gewindehülse oder Futterplatte.
422.110 Zargentiefe cm 15. Banktiefe cm 18.
422.111 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
422.112 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
422.113 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
422.114 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
422.115 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
422.116 Uebrige Lichtmasse
422.120 Zargentiefe cm 18. Banktiefe cm 21.
422.121 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
422.122 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
422.123 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
422.124 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
422.125 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
422.126 Uebrige Lichtmasse
422.130 Zargentiefe cm 21. Banktiefe cm 24.
422.131 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
422.132 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
422.133 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
422.134 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
422.135 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
422.136 Uebrige Lichtmasse
422.140 Zargentiefe cm 24. Banktiefe cm 27.
422.141 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
422.142 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
422.143 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
422.144 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
422.145 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
422.146 Uebrige Lichtmasse
422.150 Zargentiefe cm 27. Banktiefe cm 30.
422.151 Lichtmass bxh cm 60 bis 65x60 bis 65.
422.152 Lichtmass bxh cm 70 bis 75x100 bis 105.
422.153 Lichtmass bxh cm 125 bis 130x135 bis 140.
422.154 Lichtmass bxh cm 170 bis 175x135 bis 140.
422.155 Lichtmass bxh cm 90 bis 95x200 bis 205.
