PRD Logo
TCR 600 STANDARD
CRB Logo

TCR 600 STANDARD

Designergy SA
  • TCR 600 STANDARD Bild 1
  • TCR 600 STANDARD Bild 2
  • TCR 600 STANDARD Bild 3
  • TCR 600 STANDARD Bild 4
  • TCR 600 STANDARD Bild 5
  • TCR 600 STANDARD Bild 6
Das TCR 600 Element bietet eine perfekte und nachhaltige Wasserdichtigkeit, eine Wärmedämmung, die jeden Wunsch erfüllen kann und eine hohe Stromerzeugung. TCR steht für TRIactive Core Roof und bedeutet dreifache Kernwirkung für Dächer: Wasserdichtigkeit, Wärmedämmung und Stromproduktion. Geeignet f...

Musterleistungsverzeichnis

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Beschreibung

Produktedatenblatt

Technische Zeichnung / CAD / BIM

TCR 600 TCR 636 S TCR 654 S TCR 660 S TCR 660 T

Weitere Dokumente

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Links zum Produkt

Es sind keine Links vorhanden.

NPK Positionen

368 Photovoltaik- und thermische Solaranlagen
340.000 Anlagen in geneigte Dächer integriert
340.800 Produktenachweis.
341.000 Photovoltaikmodule mit monokristallinen Zellen für integrierte Anlagen in geneigten Dächern.
341.100 Mit Rahmen aus farblos anodisiertem Alu, Glasabdeckung und Rückwandfolie.
341.110 Montage in Hochformat.
341.111 Nennleistung W/m2 150 bis 160.
341.112 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
341.113 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
341.114 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
341.115 Nennleistung W/m2 191 bis 200.
341.116 Nennleistung W/m2 201 bis 210.
341.117 Nennleistung W/m2 211 bis 220.
341.118 Uebrige Nennleistungen
341.120 Montage in Querformat.
341.121 Nennleistung W/m2 150 bis 160.
341.122 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
341.123 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
341.124 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
341.125 Nennleistung W/m2 191 bis 200.
341.126 Nennleistung W/m2 201 bis 210.
341.127 Nennleistung W/m2 211 bis 220.
341.128 Uebrige Nennleistungen
341.181 Spezifikation
341.200 Mit Rahmen aus farblos anodisiertem Alu und beidseitiger Glasabdeckung.
341.210 Montage in Hochformat.
341.211 Nennleistung W/m2 150 bis 160.
341.212 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
341.213 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
341.214 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
341.215 Nennleistung W/m2 191 bis 200.
341.216 Nennleistung W/m2 201 bis 210.
341.217 Nennleistung W/m2 211 bis 220.
341.218 Uebrige Nennleistungen
341.220 Montage in Querformat.
341.221 Nennleistung W/m2 150 bis 160.
341.222 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
341.223 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
341.224 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
341.225 Nennleistung W/m2 191 bis 200.
341.226 Nennleistung W/m2 201 bis 210.
341.227 Nennleistung W/m2 211 bis 220.
341.228 Uebrige Nennleistungen
341.281 Spezifikation
341.300 Ohne Rahmen, mit Glasabdeckung und Rückwandfolie.
341.310 Montage in Hochformat.
341.311 Nennleistung W/m2 150 bis 160.
341.312 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
341.313 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
341.314 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
341.315 Nennleistung W/m2 191 bis 200.
341.316 Nennleistung W/m2 201 bis 210.
341.317 Nennleistung W/m2 211 bis 220.
341.318 Uebrige Nennleistungen
341.320 Montage in Querformat.
341.321 Nennleistung W/m2 150 bis 160.
341.322 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
341.323 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
341.324 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
341.325 Nennleistung W/m2 191 bis 200.
341.326 Nennleistung W/m2 201 bis 210.
341.327 Nennleistung W/m2 211 bis 220.
341.328 Uebrige Nennleistungen
341.381 Spezifikation
341.400 Ohne Rahmen, mit beidseitiger Glasabdeckung.
341.410 Montage in Hochformat.
341.411 Nennleistung W/m2 150 bis 160.
341.412 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
341.413 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
341.414 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
341.415 Nennleistung W/m2 191 bis 200.
341.416 Nennleistung W/m2 201 bis 210.
341.417 Nennleistung W/m2 211 bis 220.
341.418 Uebrige Nennleistungen
341.420 Montage in Querformat.
341.421 Nennleistung W/m2 150 bis 160.
341.422 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
341.423 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
341.424 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
341.425 Nennleistung W/m2 191 bis 200.
341.426 Nennleistung W/m2 201 bis 210.
341.427 Nennleistung W/m2 211 bis 220.
341.428 Uebrige Nennleistungen
341.481 Spezifikation
341.700 Mehrleistungen.
341.710 Für farbige Modulrahmen.
341.711 Schwarz.
341.712 Uebrige Farbtöne
341.720 Für erhöhte Qualitätsanforderungen.
341.721 Hagelwiderstandsklasse HW 4.
341.722 Belastbarkeit bis kN/m2 5,4.
341.723 Verbundsicherheitsglas VSG.
341.724 Abdeckung der Zellenverbindungen im Modulrandbereich.
341.725 Nachweis der Modulqualität mittels Elektrolumineszenz-Verfahren.
341.726 Spezifikation
341.730 Für Module mit speziellen Abmessungen, zur Anpassung an Begrenzungen, Durchbrüche und dgl.
341.731 Spezifikation
341.740 Für Blindmodule ohne solare Funktion.
341.741 Mit Glasabdeckung, ohne aktive Zellen.
341.742 Spezifikation
341.750 Für Behandlung von Glasabdeckungen.
341.751 Antireflexbehandlung.
341.752 Spezifikation
341.760 Für elektrische Verbindungen innerhalb von Modulfeldern, passend zu Modulanschlüssen.
341.761 String-Verlängerungskabel mit beidseitig vorkonfektionierten Steckverbindungen.
341.762 Spezifikation
341.770 Für Dachfenster, in Modulfeld integriert.
341.771 Spezifikation
341.781 Spezifikation
341.801 Uebrige
342.000 Photovoltaikmodule mit polykristallinen Zellen für integrierte Anlagen in geneigten Dächern.
342.100 Mit Rahmen aus farblos anodisiertem Alu, Glasabdeckung und Rückwandfolie.
342.110 Montage in Hochformat.
342.111 Nennleistung W/m2 120 bis 130.
342.112 Nennleistung W/m2 131 bis 140.
342.113 Nennleistung W/m2 141 bis 150.
342.114 Nennleistung W/m2 151 bis 160.
342.115 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
342.116 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
342.117 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
342.118 Uebrige Nennleistungen
342.120 Montage in Querformat.
342.121 Nennleistung W/m2 120 bis 130.
342.122 Nennleistung W/m2 131 bis 140.
342.123 Nennleistung W/m2 141 bis 150.
342.124 Nennleistung W/m2 151 bis 160.
342.125 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
342.126 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
342.127 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
342.128 Uebrige Nennleistungen
342.181 Spezifikation
342.200 Mit Rahmen aus farblos anodisiertem Alu und beidseitiger Glasabdeckung.
342.210 Montage in Hochformat.
342.211 Nennleistung W/m2 120 bis 130.
342.212 Nennleistung W/m2 131 bis 140.
342.213 Nennleistung W/m2 141 bis 150.
342.214 Nennleistung W/m2 151 bis 160.
342.215 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
342.216 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
342.217 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
342.218 Uebrige Nennleistungen
342.220 Montage in Querformat.
342.221 Nennleistung W/m2 120 bis 130.
342.222 Nennleistung W/m2 131 bis 140.
342.223 Nennleistung W/m2 141 bis 150.
342.224 Nennleistung W/m2 151 bis 160.
342.225 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
342.226 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
342.227 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
342.228 Uebrige Nennleistungen
342.281 Spezifikation
342.300 Ohne Rahmen, mit Glasabdeckung und Rückwandfolie.
342.310 Montage in Hochformat.
342.311 Nennleistung W/m2 120 bis 130.
342.312 Nennleistung W/m2 131 bis 140.
342.313 Nennleistung W/m2 141 bis 150.
342.314 Nennleistung W/m2 151 bis 160.
342.315 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
342.316 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
342.317 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
342.318 Uebrige Nennleistungen
342.320 Montage in Querformat.
342.321 Nennleistung W/m2 120 bis 130.
342.322 Nennleistung W/m2 131 bis 140.
342.323 Nennleistung W/m2 141 bis 150.
342.324 Nennleistung W/m2 151 bis 160.
342.325 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
342.326 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
342.327 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
342.328 Uebrige Nennleistungen
342.381 Spezifikation
342.400 Ohne Rahmen, mit beidseitiger Glasabdeckung.
342.410 Montage in Hochformat.
342.411 Nennleistung W/m2 120 bis 130.
342.412 Nennleistung W/m2 131 bis 140.
342.413 Nennleistung W/m2 141 bis 150.
342.414 Nennleistung W/m2 151 bis 160.
342.415 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
342.416 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
342.417 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
342.418 Uebrige Nennleistungen
342.420 Montage in Querformat.
342.421 Nennleistung W/m2 120 bis 130.
342.422 Nennleistung W/m2 131 bis 140.
342.423 Nennleistung W/m2 141 bis 150.
342.424 Nennleistung W/m2 151 bis 160.
342.425 Nennleistung W/m2 161 bis 170.
342.426 Nennleistung W/m2 171 bis 180.
342.427 Nennleistung W/m2 181 bis 190.
342.428 Uebrige Nennleistungen
342.481 Spezifikation
342.700 Mehrleistungen.
342.710 Für farbige Modulrahmen.
342.711 Schwarz.
342.712 Uebrige Farbtöne
342.720 Für erhöhte Qualitätsanforderungen.
342.721 Hagelwiderstandsklasse HW 4.
342.722 Belastbarkeit bis kN/m2 5,4.
342.723 Verbundsicherheitsglas VSG.
342.724 Abdeckung der Zellenverbindungen im Modulrandbereich.
342.725 Nachweis der Modulqualität mittels Elektrolumineszenz-Verfahren.
342.726 Spezifikation
342.730 Für Module mit speziellen Abmessungen, zur Anpassung an Begrenzungen, Durchbrüche und dgl.
342.731 Spezifikation
342.740 Für Blindmodule ohne solare Funktion.
342.741 Mit Glasabdeckung, ohne aktive Zellen.
342.742 Spezifikation
342.750 Für Behandlung von Glasabdeckungen.
342.751 Antireflexbehandlung.
342.752 Spezifikation
342.760 Für elektrische Verbindungen innerhalb von Modulfeldern, passend zu Modulanschlüssen.
342.761 String-Verlängerungskabel mit beidseitig vorkonfektionierten Steckverbindungen.
342.762 Spezifikation
342.770 Für Dachfenster, in Modulfeld integriert.
342.771 Spezifikation
342.781 Spezifikation
342.801 Uebrige
343.000 Dünnschicht-Photovoltaikmodule für integrierte Anlagen in geneigten Dächern.
343.100 Mit Rahmen aus farblos anodisiertem Alu, Glasabdeckung und Rückwandfolie.
343.110 Montage in Hochformat.
343.111 Nennleistung W/m2 40 bis 60.
343.112 Nennleistung W/m2 61 bis 80.
343.113 Nennleistung W/m2 81 bis 100.
343.114 Nennleistung W/m2 101 bis 120.
343.115 Nennleistung W/m2 121 bis 140.
343.116 Nennleistung W/m2 141 bis 160.
343.117 Nennleistung W/m2 161 bis 180.
343.118 Uebrige Nennleistungen
343.120 Montage in Querformat.
343.121 Nennleistung W/m2 40 bis 60.
343.122 Nennleistung W/m2 61 bis 80.
343.123 Nennleistung W/m2 81 bis 100.
343.124 Nennleistung W/m2 101 bis 120.
343.125 Nennleistung W/m2 121 bis 140.
343.126 Nennleistung W/m2 141 bis 160.
343.127 Nennleistung W/m2 161 bis 180.
343.128 Uebrige Nennleistungen
343.181 Spezifikation
343.200 Mit Rahmen aus farblos anodisiertem Alu und beidseitiger Glasabdeckung.
343.210 Montage in Hochformat.
343.211 Nennleistung W/m2 40 bis 60.
343.212 Nennleistung W/m2 61 bis 80.
343.213 Nennleistung W/m2 81 bis 100.
343.214 Nennleistung W/m2 101 bis 120.
343.215 Nennleistung W/m2 121 bis 140.
343.216 Nennleistung W/m2 141 bis 160.
343.217 Nennleistung W/m2 161 bis 180.
343.218 Uebrige Nennleistungen
343.220 Montage in Querformat.
343.221 Nennleistung W/m2 40 bis 60.
343.222 Nennleistung W/m2 61 bis 80.
343.223 Nennleistung W/m2 81 bis 100.
343.224 Nennleistung W/m2 101 bis 120.
343.225 Nennleistung W/m2 121 bis 140.
343.226 Nennleistung W/m2 141 bis 160.
343.227 Nennleistung W/m2 161 bis 180.
343.228 Uebrige Nennleistungen
343.281 Spezifikation
343.300 Ohne Rahmen, mit Glasabdeckung und Rückwandfolie.
343.310 Montage in Hochformat.
343.311 Nennleistung W/m2 40 bis 60.
343.312 Nennleistung W/m2 61 bis 80.
343.313 Nennleistung W/m2 81 bis 100.
343.314 Nennleistung W/m2 101 bis 120.
343.315 Nennleistung W/m2 121 bis 140.
343.316 Nennleistung W/m2 141 bis 160.
343.317 Nennleistung W/m2 161 bis 180.
343.318 Uebrige Nennleistungen
343.320 Montage in Querformat.
343.321 Nennleistung W/m2 40 bis 60.
343.322 Nennleistung W/m2 61 bis 80.
343.323 Nennleistung W/m2 81 bis 100.
343.324 Nennleistung W/m2 101 bis 120.
343.325 Nennleistung W/m2 121 bis 140.
343.326 Nennleistung W/m2 141 bis 160.
343.327 Nennleistung W/m2 161 bis 180.
343.328 Uebrige Nennleistungen
343.381 Spezifikation
343.400 Ohne Rahmen, mit beidseitiger Glasabdeckung.
343.410 Montage in Hochformat.
343.411 Nennleistung W/m2 40 bis 60.
343.412 Nennleistung W/m2 61 bis 80.
343.413 Nennleistung W/m2 81 bis 100.
343.414 Nennleistung W/m2 101 bis 120.
343.415 Nennleistung W/m2 121 bis 140.
343.416 Nennleistung W/m2 141 bis 160.
343.417 Nennleistung W/m2 161 bis 180.
343.418 Uebrige Nennleistungen
343.420 Montage in Querformat.
343.421 Nennleistung W/m2 40 bis 60.
343.422 Nennleistung W/m2 61 bis 80.
343.423 Nennleistung W/m2 81 bis 100.
343.424 Nennleistung W/m2 101 bis 120.
343.425 Nennleistung W/m2 121 bis 140.
343.426 Nennleistung W/m2 141 bis 160.
343.427 Nennleistung W/m2 161 bis 180.
343.428 Uebrige Nennleistungen
343.481 Spezifikation
343.700 Mehrleistungen.
343.710 Für farbige Modulrahmen.
343.711 Schwarz.
343.712 Uebrige Farbtöne
343.720 Für erhöhte Qualitätsanforderungen.
343.721 Hagelwiderstandsklasse HW 4.
343.722 Belastbarkeit bis kN/m2 5,4.
343.723 Verbundsicherheitsglas VSG.
343.724 Spezifikation
343.730 Für Module mit speziellen Abmessungen, zur Anpassung an Begrenzungen, Durchbrüche und dgl.
343.731 Spezifikation
343.740 Für Blindmodule ohne solare Funktion.
343.741 Mit Glasabdeckung, ohne aktive Zellen.
343.742 Spezifikation
343.750 Für Behandlung von Glasabdeckungen.
343.751 Antireflexbehandlung.
343.752 Spezifikation
343.760 Für elektrische Verbindungen innerhalb von Modulfeldern, passend zu Modulanschlüssen.
343.761 String-Verlängerungskabel mit beidseitig vorkonfektionierten Steckverbindungen.
343.762 Spezifikation
343.770 Für Dachfenster, in Modulfeld integriert.
343.771 Spezifikation
343.781 Spezifikation
343.801 Uebrige
344.000 Spezielle Photovoltaikmodule für integrierte Anlagen in geneigten Dächern.
344.001 Spezifikation

Desktop Version